1999.11.18 Climax
STAFF
Concept by | Kan Naito 内藤 寛 |
|
Director & Game Designer | Yoshiaki Takaoka 高岡 義彰 |
|
Assistant Director | Akira Nakamura 中村 彰 Takahiro Murakami |
|
Main Programmer | Katsunori Nagai 永井 克典 |
|
Programmer | Hiroshi Uchida 内田 宏 Kenichi Koyano Masahiro Itou Junya Yamamoto Masato Hayashi Nobuhiro Mori Toshiki Tsutsui Norihiko Yamaji |
|
Technical Chief Designer | Hiroyuki Motoki 元木 博行 |
|
3D Modeling Designer | Suguru Ogawa 小川 卓 Toshio Suoho Haruko Ooyama Tadaaki Ito Ryoko Shinada |
|
Texture Designer | Hiroyuki Motoki 元木 博行 Yuko Shibato Haruko Ooyama Otsuka Nekozukin Marou Murotani Youhei Ohmoriri Hiroshi Mukouyama |
|
Car Modeling Designer | Takuya Horiuchi 堀内 拓也 Kenji Kuwahara |
|
Character Designer | Yoshiaki Takaoka 高岡 義彰 |
|
Sound Composer | Mikio Masuzawa 増沢 幹雄 |
|
Musicians | ||
Drums | Makito Yamamura (KEN Music) 山村 牧人 Youhei Takasaki |
|
Bass | Takanori Masuko 益子 崇徳 |
|
Sax | Chikara Saito 斎藤 力 |
|
Guitar | Mikio Masuzawa 増沢 幹雄 |
|
Recording Operator | Takayuki Ihara 井原 隆幸 |
|
Voice Performer | Mike Rogers マイク ロジャース Kaori Kitagawa Sayuri Kubo Machiko Toyoshima Manami Komori Naozumi Takahashi Kan Naito |
|
Voice Recording Studio | FLAMINGO STUDIO フラミンゴスタジオ |
|
Test Player & Driver | Yojiroh Hirashita 平下 陽二郎 Hirotada Kakusaka Kohji Sugimori |
|
Publicity | Mizuho Mochizuki 望月 美津穂 |
|
Software Manual Editor | Isao Kobayashi 小林 功 (SMC) Ryuzoh Nagase Kazuhiko Cross |
|
Sales Cooperator | Takashi Fujii 藤井 卓 (SMC) Yoshinori Funasaki Tadashi Masuyama Shuzo Kikuchi |
|
Administration Offer | Yoshiaki Sawada 澤田 芳明 |
|
Sales Planner & Worker | Shimpei Harada 原田 新平 |
|
Producer | Yasushi Mizutani 水谷 靖志 |
|
Executive Producer | Kan Naito 内藤 寛 |
|
Developer by | GRAPHIC RESEARCH Co.,Ltd. グラフィックレサーチ株式会社 |
|
Presented by | CLIMAX 株式会社クライマックス |
1999 RUNABOUT2