2000.07.06 Konami
| ディレクター | 谷渕 弘 | |
| メインプログラマー | 遠藤勝義 | |
| プログラマー | 豊原浩司 | |
| 沖塩豊武 | ||
| 青木俊充 | ||
| 成田藤智 | ||
| 道慶一夫 | ||
| 永浜英樹 | ||
| プログラムお手伝い | 西野誠人 | |
| 北脇 学 | ||
| 金野洋明 | ||
| メインデザイナー | 遠山 晃 | |
| デザイナー | 小笹哲也 | |
| 中川 潤 | ||
| 山田真紀子 | ||
| 長本光生 | ||
| 前川恵一 | ||
| 西村正竜 | ||
| 佐々木隆行 (KCEスクール) | ||
| デザインお手伝い | 桑原秀行 | |
| サウンドディレクター | 上西隆仁 | |
| サウンドプログラマー | 川端恭広 | |
| 音楽 | 渋谷郁夫 | |
| 佐藤直之 | ||
| サウンドお手伝い | 砂子純子 | |
| システムサポート | 村田司朗 | |
| 早田幸生 | ||
| 東山 誠 | ||
| 永山賢太朗 | ||
| デザインプロダクション | 角田孝志 | |
| 山本竜彦 | ||
| 選手データ作成(統括) | 豊原浩司 | |
| 選手データ作成(隊長) | 成田藤智 | |
| 選手データ作成(ダイエー) | 水谷晴彦 (KCEスクール) | |
| 選手データ作成(ダイエー) | 西浦智明 (KCEスクール) | |
| 選手データ作成(中日) | 青木俊充 | |
| 選手データ作成(西部) | 吉田伸行 | |
| 選手データ作成(巨人) | 横山裕一 | |
| 選手データ作成(オリックス) | 井阪敏員 | |
| 選手データ作成(横浜) | 池本健二 | |
| 選手データ作成(ロッテ) | 沖塩豊武 | |
| 選手データ作成(ヤクルト) | 大木賢二 | |
| 選手データ作成(日本ハム) | 長本光生 | |
| 選手データ作成(広島) | 道慶一夫 | |
| 選手データ作成(大阪近鉄) | 小笹哲也 | |
| 選手データ作成(大阪近鉄) | 左々木隆行 (KCEスクール) | |
| 選手データ作成(阪神) | 永浜英樹 | |
| 実況 | 安部憲幸 | |
| (ABCアナウンサー) | ||
| ウグイス嬢 | 三石琴乃 | |
| (アーツビジョン) | ||
| プロデューサー | 赤田 勲 |
KCEO
KONAMI COMPUTER ENTERTAINMENT OSAKA
PRESENTS
©2000 KONAMI COMPUTER ENTERTAINMENT OSAKA ALL RIGHTS RESERVED.
PRODUCED BY KONAMI COMPUTER ENTERTAINMENT OSAKA Co.,Ltd.