2001.09.06 Bandai
ゲラート・シュマイザー | 石塚運昇 | |
ニッキ・ロベルト | 石田彰 | |
ル・ローア | 山路和弘 | |
マット・オースティン | 宇垣秀成 | |
シャルロッテ・ヘープナー | 黒田由美 | |
リィ・スワガー | 諸角憲一 | |
レンチェフ | 稲葉実 | |
マニング | 幹本雄之 | |
ソフィ・フラン | 小宮和枝 | |
サンドラ | 紗ゆり | |
テックチーフ | 辻親八 | |
メカニック | 落合弘治 | |
オペレーター | 荒木香恵 | |
エイガー | 中井和哉 | |
ギレン・ザビ | 銀河万丈 | |
キシリア・ザビ | 小山茉美 | |
ガルマ・ザビ | 森功至 | |
マ・クベ | 田中正彦 | |
シャア・アズナブル | 池田秀一 | |
ランバ・ラル | 広瀬正志 | |
ガイア | 徳丸完 | |
マッシュ | 佐藤正治 | |
オルテガ | 二又一成 | |
ウラガン | 佐藤正治 | |
ダルシア首相 | 辻親八 | |
ブライト・ノア | 鈴置洋孝 | |
アムロ・レイ | 古谷徹 | |
セイラ・マス | 井上瑤 | |
カイ・シデン | 古川登志夫 | |
ハヤト・コバヤシ | 鈴木清信 | |
ブランリヴァルオペレーター | 中山さら | |
機長・管制官 | ロバート・スペンサー | |
副操縦士 | グレッグ・アーウィン | |
ナレーション | 石塚運昇 |
ZEONIC FRONT - MOBILE SUIT GUNDAM 0079 -
Staff
Executive Produce | Shin Unozawa | |
Chief Produce | Takashi Aoyama Hirohumi Inagaki |
|
Produce | Norihiko Ushimura | |
Concept Produce | Fuyuki Nishizawa Yoshihiro Okamoto |
Game Design Team
Game Design | Kozo Igarashi Yoshinori Obishaku Kaniwo |
|
Scenario Write | Kaniwo | |
System Program | Yutaka Nagayama | |
AI Program | Hikaru Yamashita | |
Mobile Suit Program | Yuya Katsutani | |
3D Effect Program | Ryoji Kondoh | |
2D Program | Toshihiro Tsukiyama | |
Sound System Program | Hidenori Ishikawa | |
Development Tool Program | Yutaka Nagayama Toshihiro Tsukiyama Hiroshi Yoshida |
|
Mobile Suit Animation | Saizo | |
Mobile Suit Modeling (Principality of Zeon) |
Yasuhiko Kikuchi | |
Mobile Suit Modeling (Earth Federation) |
Takayuki Okubo | |
Effect Design Weapon Modeling |
Yasunobu Sato | |
Field Design | Yoshinori Obishaku Takakazu Baba |
|
2D Graphic Design | Kozo Igarashi Hiroshi Watanabe |
|
Sound Supervise | Yuya Katsutani | |
Quality Advice | Yutaka Nagayama | |
Game Design Advice | Yuya Katsutani Hikaru Yamashita |
|
Special Thanks to... | Masahiko Tokushima Shinji Namikawa Hisaya Yabusaki |
CG Movie Team
Direction | Shinji Usui | |
3D Modeling & Texture | Mitsuru Hidaka Aiko Arase Isao Kato Takayuki Aihara Akihisa Soutome Makoto Waragai |
|
Animation | Mitsuru Hidaka Aiko Arase Isao Kato Akihisa Soutome Daisuke Ogawa |
|
CG Effect & Compose | Makoto Waragai | |
Character Set Up CG Technical Support |
Akihisa Soutome | |
Special Thanks to... | Tomonori Sakai Yuuko Waragai |
Sound Staff
Produce | Takanori Arima Kunihiko Aoto (JST) |
|
Direction | Koji Yamada Seiichi Negi (FILL IN Inc.) |
|
Compose | Takanori Arima Koji Yamada Yasuharu Takanashi (FILL IN Inc.) |
|
Arrange | Yasuharu Takanashi (FILL IN Inc.) | |
Mix & Record | Kunihiko Aoto (SKYART) | |
Record | Kazuyo Sakaguchi (SKYART) | |
Mix & Record at | Tai St. | |
Assistant Engineer | Yasufumi Sugawara (TAI St.) Tomoko Sugiyama (TAI St.) |
|
Musician | ||
Guitar | Masaaki Iizuka | |
Synthesizer Operate | Tetsuo Yamazaki | |
Sound Effect | Satoshi Ishikawa | |
Assistant | Hitomi Kusuda |
Animation Staff
Original Character Design | Hiroki Kanno | |
Original Character Animation Animation Direction |
Hiroki Kanno | |
Key Animation | Yukihiro Kitano Yoshiyuki Kodaira Kazumi Minahiro Ryota Ito Kana Ishida Yoko Ikekawa |
|
Animation Check | Koichi Iwanaga | |
In-Betweener | Asahi Yamaguchi | |
Colorist | Sayoko Yokoyama | |
Production Coordinate | Noritomo Yonai (BONES) | |
Mech Design and Scenario Support |
Shigeru Horiguchi (SUNRISE Inc.) Akihiro Morita (SUNRISE Inc.) Toshihiro Watanabe (SHINDOSHA) Akiyuki Okazaki |
|
Original MS Mech Design | Keiichiro Katagiri | |
Emblem Design | Takao Shinohara (HIGH DESIGN) | |
Original Character Design Coordinate |
Masaki Kitamura |
Voice Over Recording
Audio Planning | Audio Planning U | |
Sound Direction | Katsuyoshi Kobayashi | |
Recording Studio | APU Studio | |
Mixer | Hisanori Ohshiro Hisashi Yamamoto |
|
Assistant Mixer | Toshiya Kaneko Makoto Tsuji |
|
Promotion Direction | Hirotaka Watanabe Katsunori Kubo |
|
Special Thanks to... | Norito Asanuma (MAX A MILLION Co.,Ltd.) Tsuyoshi Okamura (Sun Communications Co.,Ltd) Yoshitaka Goto Rio Nakata |
|
Produced by | BEC Co.,Ltd | |
Presented by | BANDAI Co.,Ltd |